Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 課題 | 15 | 2 | 17 |
| 機能 | - | 1 | 1 |
| バグ | - | - | - |
| サポート | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | - | - | - |
| 急いで | - | - | - |
| 高め | - | - | - |
| 通常 | 15 | 3 | 18 |
| 低め | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Admin Redmine | - | - | - |
| maa maa | - | - | - |
| okamino okamino | - | - | - |
| satow seibun | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Admin Redmine | 1 | 1 | 2 |
| maa maa | - | - | - |
| okamino okamino | 14 | 2 | 16 |
| satow seibun | - | - | - |