レポート
トラッカー 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
QA | 66 | 54 | 120 |
優先度 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | 5 | 5 |
高め | 2 | - | 2 |
通常 | 65 | 55 | 120 |
低め | - | - | - |
担当者 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
劉 志剛 | - | - | - |
劉 毅 | - | - | - |
劉 軍 | 32 | 17 | 49 |
呉 俊 | 13 | 7 | 20 |
呉 玲 | 13 | 11 | 24 |
孫 薇薇 | - | - | - |
崔 長喜 | - | - | - |
李 春紅 | 1 | - | 1 |
梁 学広 | - | - | - |
王 桂芳 | 5 | 25 | 30 |
王 琪 | - | - | - |
王 登明 | - | - | - |
鄭 永吉 | - | - | - |
関 桐 | 2 | - | 2 |
作成者 
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
劉 志剛 | - | - | - |
劉 毅 | - | - | - |
劉 軍 | 1 | 6 | 7 |
呉 俊 | 26 | 9 | 35 |
呉 玲 | - | - | - |
孫 薇薇 | - | - | - |
崔 長喜 | - | - | - |
李 春紅 | 3 | - | 3 |
梁 学広 | 2 | - | 2 |
王 桂芳 | 34 | 45 | 79 |
王 琪 | - | - | - |
王 登明 | - | - | - |
鄭 永吉 | - | - | - |
関 桐 | 1 | - | 1 |