レポート
担当者
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉 志剛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
劉 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
劉 軍 | 10 | 21 | 1 | - | 16 | 1 | 32 | 17 | 49 |
呉 俊 | - | 1 | 12 | - | 7 | - | 13 | 7 | 20 |
呉 玲 | 6 | 1 | 6 | - | 11 | - | 13 | 11 | 24 |
孫 薇薇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔 長喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 春紅 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
梁 学広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 桂芳 | - | - | 4 | 1 | 25 | - | 5 | 25 | 30 |
王 琪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 登明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鄭 永吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
関 桐 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
戻る