レポート
担当者
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于 晓利 | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 32 |
劉 箭 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
堀 寛 | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 |
姜 玉華 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | 25 | 25 |
木下 隆博 | 1 | - | - | - | 15 | - | 1 | 15 | 16 |
胡 亭亭 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
戻る