レポート
トラッカー 
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| QA | 1 | 110 | 111 |
| 要望 | - | 3 | 3 |
| 不具合 | - | - | - |
| 確認 | - | 10 | 10 |
| 仕様変更 | - | 2 | 2 |
| 納品 | - | - | - |
優先度 
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | - | - | - |
| 急いで | - | 4 | 4 |
| 高め | - | 20 | 20 |
| 通常 | 1 | 100 | 101 |
| 低め | - | 1 | 1 |
担当者 
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 于 晓利 | - | 32 | 32 |
| 劉 箭 | - | 10 | 10 |
| 堀 寛 | - | 33 | 33 |
| 姜 玉華 | - | 25 | 25 |
| 木下 隆博 | 1 | 15 | 16 |
| 胡 亭亭 | - | 10 | 10 |
作成者 
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 于 晓利 | - | 12 | 12 |
| 劉 箭 | - | 14 | 14 |
| 堀 寛 | - | 50 | 50 |
| 姜 玉華 | 1 | 41 | 42 |
| 木下 隆博 | - | 1 | 1 |
| 胡 亭亭 | - | 7 | 7 |