レポート
作成者
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于 晓利 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
劉 箭 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
堀 寛 | - | - | - | - | 49 | 1 | - | 50 | 50 |
姜 玉華 | 1 | - | - | - | 41 | - | 1 | 41 | 42 |
木下 隆博 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
胡 亭亭 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
戻る