QA #123
MTUファイルのフォーマット
ステータス: | 終了 | 開始日: | 2015/07/30 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 急いで | 期日: | ||
担当者: | 姜 玉華 | 進捗率: | 0% | |
カテゴリ: | - | 作業時間の記録: | - | |
対象バージョン: | - |
説明
MTUの厚み、幅、長さ列は、空白のデータが存在しないという認識で宜しいでしょうか?
サンプルデータを見て、データが無い(空白のデータ)場合、「0」で書いています。
ステータス: | 終了 | 開始日: | 2015/07/30 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 急いで | 期日: | ||
担当者: | 姜 玉華 | 進捗率: | 0% | |
カテゴリ: | - | 作業時間の記録: | - | |
対象バージョン: | - |
説明
MTUの厚み、幅、長さ列は、空白のデータが存在しないという認識で宜しいでしょうか?
サンプルデータを見て、データが無い(空白のデータ)場合、「0」で書いています。